AAVEBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ADABTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ARDRBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ATOMBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
BANDBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
BATBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
BCHBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
BNBBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
BTCUSDT | There are not yet any trades for this coin pair |
BTGBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
DASHBTC (trades: 1)
|
0.0%
|
-0.6% (20th May 2025 - 10:00)
|
0.0%
|
$-6 | -0.6% (20th May 2025)
|
$-6 | -0.6% (20th May 2025)
|
DCRBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
EGLDBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ENJBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
EOSBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ETCBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ETHBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
FIROBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
GLMBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
GXSBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ICXBTC (trades: 1)
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
$0 | 0.0% (20th May 2025)
|
$0 | 0.0% (20th May 2025)
|
IOTABTC | There are not yet any trades for this coin pair |
KMDBTC (trades: 1)
|
0.0%
|
-1.5% (20th May 2025 - 10:00)
|
0.0%
|
$-15 | -1.5% (20th May 2025)
|
$-15 | -1.5% (20th May 2025)
|
KNCBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
LINKBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
LRCBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
LSKBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
LTCBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
MANABTC | There are not yet any trades for this coin pair |
NANOBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
NEOBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
OMGBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ONTBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
PIVXBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
QTUMBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
RENBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
REPBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
SNTBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
SNXBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
THETABTC | There are not yet any trades for this coin pair |
TRXBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
WAVESBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
XEMBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
XLMBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
XMRBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
XRPBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
XTZBTC (trades: 1)
|
0.0%
|
-0.7% (20th May 2025 - 10:00)
|
0.0%
|
$-7 | -0.7% (20th May 2025)
|
$-7 | -0.7% (20th May 2025)
|
ZENBTC (trades: 1)
|
0.0%
|
-1.1% (20th May 2025 - 10:00)
|
0.0%
|
$-11 | -1.1% (20th May 2025)
|
$-11 | -1.1% (20th May 2025)
|
ZILBTC | There are not yet any trades for this coin pair |
ZRXBTC | There are not yet any trades for this coin pair |